当前位置:首页 >>地方抽查

银川市市场监督管理局抽检食品1817批次 不合格30批次

2023年11月14日 11:16    信息来源:中国质量新闻网

近日,银川市市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息公示(第9期)。

近期,银川市市场监督管理局开展食品安全监督抽检活动,组织对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及其制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品共26大类1817批次样品进行食品安全监督抽检,经检验合格1787批次,不合格30批次。

附件1:粮食加工品督抽检产品信息.xls

附件2:食用油、油脂及其制品监督抽检产品信息.xls

附件3:调味品监督抽检产品信息.xls

附件4:肉制品监督抽检产品信息.xls

附件5:乳制品监督抽检产品信息.xls

附件6:饮料监督抽检产品信息.xls

附件7:方便食品监督抽检产品信息.xls

附件8:罐头监督抽检产品信息.xls

附件9:冷冻饮品监督抽检产品信息.xls

附件10:速冻食品监督抽检产品信息.xls

附件11:薯类和膨化食品监督抽检产品信息.xls

附件12:糖果制品监督抽检产品信息.xls

附件13:茶叶及相关制品监督抽检产品信息.xls

附件14:酒类监督抽检产品信息.xls

附件15:蔬菜制品监督抽检产品信息.xls

附件16:水果制品监督抽检产品信息.xls

附件17:炒货食品及坚果制品监督抽检产品信息.xls

附件18:蛋制品监督抽检产品信息.xls

附件19:食糖监督抽检产品信息.xls

附件20:水产制品监督抽检产品信息.xls

附件21:淀粉及淀粉制品监督抽检产品信息.xls

附件22:糕点监督抽检产品信息.xls

附件23:豆制品监督抽检产品信息.xls

附件24:蜂产品监督抽检产品信息.xls

附件25:餐饮食品监督抽检产品信息.xls

附件26:食用农产品监督抽检产品信息.xls

附件27:本次检验项目.docx

不合格产品信息

调味品监督抽检产品不合格信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 备注
1 / / 银川市金凤区昕欧昕百货超市 宁夏银川市金凤区御景湖城4号商住楼商业111(复式)室 香醋 300ml/袋 / 2023-05-16 总酸(以乙酸计)||2.93g/100mL||≥3.50  
2 银川三利酱醋有限责任公司 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 银川市兴庆区世纪华百惠百货超市 宁夏银川市兴庆区清和南街1354号(自主申报) 三利熏香醋 300ml/袋 三利+图形 2023-06-05 总酸(以乙酸计)||3.24g/100mL||≥3.50  
糕点监督抽检产品不合格信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 备注
1 / / 银川市兴庆区玥玥晟隆商行 宁夏银川市兴庆区立达国际五金建材博览城13-112室 绿豆饼(糕点) / / 2023-07-10 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.22/||≤1  
食用农产品监督抽检产品不合格信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 备注
1 / / 银川市兴庆区全家生活超市 宁夏银川市兴庆区前程家园28号楼110号商业房 / / 2023-08-04 噻虫胺║0.99mg/kg║≤0.2mg/kg  
2 / / 银川新华百货连锁超市有限公司西花园店 宁夏银川市西夏区怀远东路西花园 香蕉 / / 2023-08-05 吡虫啉║0.0704mg/kg║≤0.05mg/kg  
3 / / 银川市金凤区众利兴生活超市通福家园店 宁夏银川市金凤区通福家园B2-101农贸市场营业房 芹菜 / / 2023-08-06 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg  
4 / / 银川大润发商业有限公司 宁夏银川市金凤区北京中路711号 / / 2023-08-05 噻虫胺||0.48mg/kg||≤0.2  
5 / / 银川大润发商业有限公司 宁夏银川市金凤区北京中路711号 香蕉 / / 2023-08-05 吡虫啉||0.602mg/kg||≤0.05  
6 / / 银川市兴庆区豪鲜生百货超市 宁夏银川市兴庆区中山北街261号 普通白菜(小油菜) / / 2023-08-07 阿维菌素||0.27mg/kg||≤0.1  
7 / / 宁夏康业购物中心有限公司 宁夏银川市西夏区西花园街道燕宝花园2幢1-1营业房 芹菜 / / 2023-08-07 毒死蜱||0.18mg/kg||≤0.05  
8 / / 银川市西夏区物佳美超市学院东路店 宁夏银川市西夏区学院路兴洲雅居二区12-1号营业房 猕猴桃 / / 2023-08-08 氯吡脲(比效隆)||0.16mg/kg||≤0.05  
9 / / 银川新华百货连锁超市有限公司满春新村店 宁夏银川市兴庆区满春新村二区11号楼物业管理用房01号、02号、居委会局部用房 / / 2023-08-08 噻虫胺||0.83mg/kg||≤0.2  
10 / / 银川市金凤区刘赛赛便利超市 宁夏银川市金凤区昊天大院第2幢1单元12号房 普通白菜(上海青) / / 2023-08-08 毒死蜱||0.047mg/kg||≤0.02  
11 / / 银川市西夏区李金明蔬菜经销部 宁夏银川市西夏区润恒城蔬菜B区精品 B1-09号 / / 2023-08-09 噻虫胺||0.75mg/kg||≤0.2  
12 / / 银川新华百货连锁超市有限公司荣世星座店 宁夏银川市西夏区江南路以南、同心街以东荣世星座小区10号楼一层 菠菜 / / 2023-08-12 阿维菌素||0.080mg/kg||≤0.05  
餐饮食品监督抽检产品不合格信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 备注
1 / / 宁夏鸿姐重庆火锅有限公司 宁夏银川市兴庆区凤凰花园(二期)A区5号商业楼65.66号商业房 碗(自消毒餐饮具) / / 2023-08-14 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
2 / / 宁夏鸿姐重庆火锅有限公司 宁夏银川市兴庆区凤凰花园(二期)A区5号商业楼65.66号商业房 杯子(自消毒餐饮具) / / 2023-08-14 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
3 / / 银川市兴庆区素味谋面餐饮馆 宁夏银川市兴庆区解放西街126号盛世春天办公区域一层 盘子(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-20 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
4 / / 银川市兴庆区素味谋面餐饮馆 宁夏银川市兴庆区解放西街126号盛世春天办公区域一层 小碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-20 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
5 / / 银川市金凤区西遇南粉北面餐饮店 宁夏银川市金凤区正源北街22号金凤万达广场室内步行街3F3013号商铺 盘子(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-22 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
6 / / 银川市金凤区张苏子麻辣烫福州南街店 银川市金凤区碧桂园天汇里21号楼商业109 汤碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-22 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
7 / / 银川市金凤区筋的亨牛肉拉面天汇里店 银川市金凤区碧桂园天汇里21号楼商业107 小碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-22 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
8 / / 银川市金凤区筋的亨牛肉拉面天汇里店 银川市金凤区碧桂园天汇里21号楼商业107 杯子(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-22 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
9 / / 银川市金凤区西姆砂锅店 宁夏银川市金凤区碧桂园天汇里21号楼商业106 砂锅(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-22 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
10 / / 银川市西夏区小猪查理餐厅 宁夏银川市西夏区金波北街西夏万达广场室内步行街3F层 盘子(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-27 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
11 / / 银川市西夏区谭鸭皿火锅店 宁夏银川市西夏区金波北路东侧银川西夏万达广场C区10号购物中心3F-3007号 碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-27 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
12 / / 灵武市邂逅五谷鱼粉粗粮店 灵武市枣园路西侧灵州华府A区2#楼2号房 碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-28 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
13 / / 灵武市今香袁餐饮店 宁夏银川市灵武市城区街道健康街北侧枣园湖畔B区20#楼16号房自主申报 碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-28 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
14 / / 灵武市杨记志兴扯面馆 灵武市健康街北侧枣园湖畔B区20#楼17号房 碗(自行消毒餐饮具) / / 2023-08-28 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出  
15 / / 永宁县望远镇豫东早餐店 宁夏银川市永宁县望远镇四季鲜综合批发市场三十一号楼22号房 油条(自制) / / 2023-09-08 铝的残留量(干样品,以Al计)||232mg/kg||≤100  


Baidu
map