湖南省泸溪县市场监督管理局关于95批次食品安全监督抽检情况的公示(三)
2026年05月23日 15:32 信息来源:泸溪县人民政府网站
泸溪县市场监督管理局关于95批次食品安全监督抽检情况的公示(三)
现将,泸溪县市场监督管理局组织开展监督抽检食品95批次,根据食品相关标准检验和判定,其中85批次样品合格,10批次样品不合格。现将具体情况公示如下:
泸溪市场监督管理局2026年第一季度10批次监督抽检不合格信息汇总
序号
检验报告编号
抽样单编号
样品名称
样品类别
商标
型号/规格
生产/加工/购进日期
被抽检单位名称
被抽检单位地址
标称生产单位名称
标称生产单位地址
抽样日期
检验结论
不合格项目标准值及检出值
1
NSTS SJ (2026) 098-01
XBJ26433122567730341ZX
汤碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-18
泸溪县白沙小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区育才小区99号
/
/
2026-03-18
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0546mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
2
NSTS SJ (2026) 098-23
XBJ26433122567730361ZX
红辣椒
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县第一职业中学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区杨柳小区国道路58号
/
/
2026-03-19
不合格
噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg
3
NSTS SJ (2026) 098-03
XBJ26433122567730377ZX
饭碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-19
泸溪县上尚城幼儿园有限责任公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区白沙杨柳溪8663-013
/
/
2026-03-19
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0250mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
4
NSTS SJ (2026) 098-37
XBJ26433122567730383ZX
马铃薯
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县小神童幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沿江大道橘颂广场旁
/
/
2026-03-19
不合格
镉(以Cd计)║0.138mg/kg║≤0.1mg/kg
5
NSTS SJ (2026) 098-04
XBJ26433122567730410ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-20
泸溪县杨柳溪幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇德馨园小区9栋
/
/
2026-03-20
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0146mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
6
NSTS SJ (2026) 098-06
XBJ26433122567730428ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-23
泸溪县明德小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区人民路172号
/
/
2026-03-23
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0254mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
7
NSTS SJ (2026) 098-07
XBJ26433122567730429ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-23
泸溪县兴沙幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇交通假设质量监督管理所院内
/
/
2026-03-23
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0253mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
8
NSTS SJ (2026) 098-86
XBJ26433122567730437ZX
清凉味酸梅糖(坚实型压片糖果)
糖果制品
正樂和图形
20克/袋
2026-02-02
梦航(武汉)连锁超市有限公司泸溪分公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦公路旁边白沙中学一楼商铺
广东正乐食品有限公司
潮州市潮安区庵埠镇乔林工业区
2026-03-24
不合格
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.18g/kg║不得使用/g/kg
9
NSTS SJ (2026) 098-10
XBJ26433122567730470ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-25
泸溪县民族幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沅江社区怡馨小区星苗路13号
/
/
2026-03-25
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0339mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
10
NSTS SJ (2026) 098-09
XBJ26433122567730480ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-25
泸溪县武溪镇沅水湾薪蕾幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾小区内
/
/
2026-03-25
不合格
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0131mg/100cm²║不得检出mg/100cm²
泸溪市场监督管理局2026年第一季度85批次监督抽检合格信息汇总
序号
检验报告编号
抽样单编号
样品名称
样品类别
商标
型号/规格
生产/加工/购进日期
被抽检单位名称
被抽检单位地址
标称生产单位名称
标称生产单位地址
抽样日期
检验结论
不合格项目标准值及检出值
1
NSTS SJ (2026) 098-14
XBJ26433122567730340ZX
八角(其他香辛料调味品)
调味品
/
散装
2026-03-13
泸溪县白沙小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区育才小区99号
/
/
2026-03-18
合格
/
2
NSTS SJ (2026) 098-13
XBJ26433122567730339ZX
干辣椒粉(香辛料类)
调味品
/
散装
2026-03-13
泸溪县白沙小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区育才小区99号
/
/
2026-03-18
合格
/
3
NSTS SJ (2026) 098-11
XBJ26433122567730337ZX
大蒜叶
食用农产品
/
/
2026-03-18
泸溪县白沙小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区育才小区99号
/
/
2026-03-18
合格
/
4
NSTS SJ (2026) 098-12
XBJ26433122567730338ZX
干辣椒节(香辛料类)
调味品
/
散装
2026-03-13
泸溪县白沙小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区育才小区99号
/
/
2026-03-18
合格
/
5
NSTS SJ (2026) 098-16
XBJ26433122567730354
晚优香米
粮食加工品
贵章和图形
9kg/袋
2025-12-19
泸溪县未成年人救助保护中心(泸溪县慈爱园)
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区夕阳路101号
公安县麻豪口镇五四精米厂
湖北省荆州市公安县麻豪口镇工农村七组
2026-03-18
合格
/
6
NSTS SJ (2026) 098-15
XBJ26433122567730353
香菇风味挂面(花色挂面)
粮食加工品
陈克明和图形
1千克/包
2025-12-26
泸溪县未成年人救助保护中心(泸溪县慈爱园)
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区夕阳路101号
遂平克明面业有限公司
河南省遂平县产业集聚区众品路6号
2026-03-18
合格
/
7
NSTS SJ (2026) 098-17
XBJ26433122567730355
大米(籼米)
粮食加工品
梁集和图形
22.5kg/袋
2026-02-24
泸溪县社会福利院
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区101号
枣阳市梁氏粮业有限公司
湖北省襄阳市枣阳市南城梁集村三组
2026-03-18
合格
/
8
NSTS SJ (2026) 098-18
XBJ26433122567730356
干辣椒粉(香辛料类)
调味品
/
散装
2026-02-02
泸溪县社会福利院
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇桥东社区101号
/
/
2026-03-18
合格
/
9
NSTS SJ (2026) 098-21
XBJ26433122567730359ZX
冻鲜凤爪(速冻食品)
速冻食品
/
计量称重(XL40+)
2026-02-24
泸溪县冠美冷鲜食品商行
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾农贸市场150商铺
重庆新恒运佳食品有限公司
重庆市江津区白沙镇白沙工业园F3-01/02-02地块
2026-03-18
合格
/
10
NSTS SJ (2026) 098-20
XBJ26433122567730358ZX
冻鸡爪(畜禽肉及副产品)
食用农产品
羽佳和图形
计量销售
2026-01-31
泸溪县好朋友冷冻经营部
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区文化旅游城C-05. 2号楼15号门面
绥中宏伟禽业有限公司
辽宁省葫芦岛市绥中县沙河镇叶家村
2026-03-18
合格
/
11
NSTS SJ (2026) 098-24
XBJ26433122567730362ZX
青辣椒
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县第一职业中学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区杨柳小区国道路58号
/
/
2026-03-19
合格
/
12
NSTS SJ (2026) 098-22
XBJ26433122567730360ZX
猪肉
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县第一职业中学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区杨柳小区国道路58号
泸溪县牲畜定点屠宰厂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇七里
2026-03-19
合格
/
13
NSTS SJ (2026) 098-26
XBJ26433122567730368ZX
发酵型乳酸菌饮品(乳酸菌饮料)(杀菌型)
饮料
小洋人和图形
220g/瓶
2025-10-09
湖南军本超市有限公司泸溪分公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇国道路001栋1层商铺门面(泸溪县第一职业中学内)
湖南小洋人科技发展有限公司
湖南省长沙市宁乡市宁乡经济开发区车站路
2026-03-19
合格
/
14
NSTS SJ (2026) 098-02
XBJ26433122567730364ZX
饭碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-19
泸溪县第一职业中学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区杨柳小区国道路58号
/
/
2026-03-19
合格
/
15
NSTS SJ (2026) 098-29
XBJ26433122567730374ZX
青辣椒
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县上尚城幼儿园有限责任公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区白沙杨柳溪866-013
/
/
2026-03-19
合格
/
16
NSTS SJ (2026) 098-28
XBJ26433122567730373ZX
裕湘鸡蛋风味挂面(花色挂面)
粮食加工品
裕湘和图形
800g/包
2026-01-07
泸溪县上尚城幼儿园有限责任公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区白沙杨柳溪866-013
湖南裕湘食品有限公司
湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道
2026-03-19
合格
/
17
NSTS SJ (2026) 098-31
XBJ26433122567730376ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-18
泸溪县上尚城幼儿园有限责任公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区白沙杨柳溪866-013
/
/
2026-03-19
合格
/
18
NSTS SJ (2026) 098-32
XBJ26433122567730378ZX
剁椒泡鸡爪(剁椒味)(酱卤肉制品)
肉制品
亿家馨和图形
计量称重
2026-01-20
泸溪县张蓉零食店
湖南省泸溪县武溪镇屈望社区杨柳溪184-187号门面
漯河亿家馨食品有限公司
河南省漯河市经济技术开发区普陀山路2号
2026-03-19
合格
/
19
NSTS SJ (2026) 098-33
XBJ26433122567730379ZX
泡卤鸡爪(多味)(酱卤肉制品)
肉制品
/
计量称重
2026-01-29
泸溪县好想来零食店(个体工商户)
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区鑫海大厦一楼105、106、107、122号商铺
江苏金厨娘食品有限公司
江苏省宿迁市泗阳经济开发区文城东路289号
2026-03-19
合格
/
20
NSTS SJ (2026) 098-36
XBJ26433122567730382ZX
茎用莴苣
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县小神童幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沿江大道橘颂广场旁
/
/
2026-03-19
合格
/
21
NSTS SJ (2026) 098-40
XBJ26433122567730386ZX
黄瓜
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县第一中学
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
/
/
2026-03-20
合格
/
22
NSTS SJ (2026) 098-42
XBJ26433122567730388ZX
干朝天椒(调味品)
调味品
/
散装
2026-03-16
泸溪县第一中学
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
/
/
2026-03-20
合格
/
23
NSTS SJ (2026) 098-39
XBJ26433122567730385ZX
豇豆
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县第一中学
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
/
/
2026-03-20
合格
/
24
NSTS SJ (2026) 098-38
XBJ26433122567730384ZX
青辣椒
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县第一中学
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
/
/
2026-03-20
合格
/
25
NSTS SJ (2026) 098-05
XBJ26433122567730401ZX
餐勺(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-20
泸溪县思源实验学校食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区一中小区建设西路51号
/
/
2026-03-20
合格
/
26
NSTS SJ (2026) 098-46
XBJ26433122567730400ZX
大蒜叶
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县思源实验学校食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区一中小区建设西路51号
/
/
2026-03-20
合格
/
27
NSTS SJ (2026) 098-44
XBJ26433122567730398ZX
青辣椒
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县思源实验学校食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区一中小区建设西路51号
/
/
2026-03-20
合格
/
28
NSTS SJ (2026) 098-43
XBJ26433122567730397ZX
油麦菜
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县思源实验学校食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区一中小区建设西路51号
/
/
2026-03-20
合格
/
29
NSTS SJ (2026) 098-45
XBJ26433122567730399ZX
马铃薯
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县思源实验学校食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区一中小区建设西路51号
/
/
2026-03-20
合格
/
30
NSTS SJ (2026) 098-48
XBJ26433122567730409ZX
鸡翅根(畜禽肉及副产品)
食用农产品
兴源祥和图形
计重销售
2025-11-23
泸溪县杨柳溪幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇德馨园小区9栋
山东利华肉类食品有限公司
山东省临沂市沂南县澳柯玛大道东段(辛集工业园)
2026-03-20
合格
/
31
NSTS SJ (2026) 098-47
XBJ26433122567730408ZX
包菜(结球甘蓝)
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县杨柳溪幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇德馨园小区9栋
/
/
2026-03-20
合格
/
32
NSTS SJ (2026) 098-60
XBJ26433122567730419ZX
生菜(叶用莴苣)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县茗德幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区建设路国土局旁
/
/
2026-03-23
合格
/
33
NSTS SJ (2026) 098-57
XBJ26433122567730416ZX
挂面(金沙河麦香原味挂面)
粮食加工品
/
800克/包
2025-08-07
泸溪县茗德幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区建设路国土局旁
河北金沙河面业集团有限责任公司
京深高速沙河道口东行200米
2026-03-23
合格
/
34
NSTS SJ (2026) 098-59
XBJ26433122567730418ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-10
泸溪县茗德幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区建设路国土局旁
/
/
2026-03-23
合格
/
35
NSTS SJ (2026) 098-56
XBJ26433122567730427ZX
红线椒
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县明德小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区人民路172号
/
/
2026-03-23
合格
/
36
NSTS SJ (2026) 098-55
XBJ26433122567730426ZX
青线椒
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县明德小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区人民路172号
/
/
2026-03-23
合格
/
37
NSTS SJ (2026) 098-54
XBJ26433122567730425ZX
牛心包(结球甘蓝)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县明德小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区人民路172号
/
/
2026-03-23
合格
/
38
NSTS SJ (2026) 098-53
XBJ26433122567730424ZX
茄子
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县明德小学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区人民路172号
/
/
2026-03-23
合格
/
39
NSTS SJ (2026) 098-51
XBJ26433122567730432ZX
西红柿(番茄)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县兴沙幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇交通建设质量监督管理所院内
/
/
2026-03-23
合格
/
40
NSTS SJ (2026) 098-49
XBJ26433122567730430ZX
猪肉
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县兴沙幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇交通建设质量监督管理所院内
泸溪县牲畜定点屠宰厂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇七里湾
2026-03-23
合格
/
41
NSTS SJ (2026) 098-52
XBJ26433122567730433ZX
土豆(马铃薯)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县兴沙幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇交通建设质量监督管理所院内
/
/
2026-03-23
合格
/
42
NSTS SJ (2026) 098-50
XBJ26433122567730431ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县兴沙幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇交通建设质量监督管理所院内
/
/
2026-03-23
合格
/
43
NSTS SJ (2026) 098-61
XBJ26433122567730434ZX
土豆(马铃薯)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县蓝天幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县青少年活动中心一楼
/
/
2026-03-23
合格
/
44
NSTS SJ (2026) 098-63
XBJ26433122567730436ZX
西红柿(番茄)
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县蓝天幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县青少年活动中心一楼
/
/
2026-03-23
合格
/
45
NSTS SJ (2026) 098-62
XBJ26433122567730435ZX
胡萝卜
食用农产品
/
/
2026-03-23
泸溪县蓝天幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县青少年活动中心一楼
/
/
2026-03-23
合格
/
46
NSTS SJ (2026) 098-88
XBJ26433122567730439ZX
西梅干(芭乐味)(蜜饯·凉果类)
水果制品
荣端园和图形
散装称重
2026-03-05
梦航(武汉)连锁超市有限公司泸溪分公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦公路旁边白沙中学一楼商铺
广东达世食品有限公司
潮州市潮安区庵埠镇龙坑村公路内工业区6横路1号之3
2026-03-24
合格
/
47
NSTS SJ (2026) 098-95
XBJ26433122567730447ZX
西兰花(青花菜)
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县白沙中学后勤服务中心
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦公路8号白沙中学内
/
/
2026-03-24
合格
/
48
NSTS SJ (2026) 098-08
XBJ26433122567730445ZX
餐碗(复用餐饮具)
餐饮食品
/
/
2026-03-24
泸溪县白沙中学后勤服务中心
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦公路8号白沙中学内
/
/
2026-03-24
合格
/
49
NSTS SJ (2026) 098-83
XBJ26433122567730448ZX
黄瓜
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县小精灵幼儿园
泸溪县白沙国道路房改办
/
/
2026-03-24
合格
/
50
NSTS SJ (2026) 098-85
XBJ26433122567730450ZX
香菇
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县小精灵幼儿园
泸溪县白沙国道路房改办
/
/
2026-03-24
合格
/
51
NSTS SJ (2026) 098-84
XBJ26433122567730449ZX
西红柿(番茄)
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县小精灵幼儿园
泸溪县白沙国道路房改办
/
/
2026-03-24
合格
/
52
NSTS SJ (2026) 098-91
XBJ26433122567730457ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县金太阳幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区建设路627号
/
/
2026-03-24
合格
/
53
NSTS SJ (2026) 098-90
XBJ26433122567730456ZX
胡萝卜
食用农产品
/
/
2026-03-21
泸溪县金太阳幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区建设路627号
/
/
2026-03-24
合格
/
54
NSTS SJ (2026) 098-89
XBJ26433122567730455ZX
土豆(马铃薯)
食用农产品
/
/
2026-03-21
泸溪县金太阳幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区建设路627号
/
/
2026-03-24
合格
/
55
NSTS SJ (2026) 098-93
XBJ26433122567730459ZX
上海青(普通白菜)
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县四叶草幼儿园有限公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区怡馨小区国道路305第1-3层
/
/
2026-03-24
合格
/
56
NSTS SJ (2026) 098-92
XBJ26433122567730458ZX
土豆(马铃薯)
食用农产品
/
/
2026-03-24
泸溪县四叶草幼儿园有限公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区怡馨小区国道路305第1-3层
/
/
2026-03-24
合格
/
57
NSTS SJ (2026) 098-81
XBJ26433122567730473ZX
大米(籼米)
粮食加工品
/
25kg/袋
2026-03-12
泸溪县民族幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沅江社区怡馨小区星苗路13号
枝江市银珠米业有限公司
湖北省枝江市仙女镇余家冲村
2026-03-25
合格
/
58
NSTS SJ (2026) 098-80
XBJ26433122567730472ZX
精制鸡蛋挂面(花色挂面)
粮食加工品
/
1千克/袋
2025-12-08
泸溪县民族幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沅江社区怡馨小区星苗路13号
遂平克明面业有限公司
河南省遂平县产业集聚区众品路6号
2026-03-25
合格
/
59
NSTS SJ (2026) 098-79
XBJ26433122567730471ZX
精制料酒(调味料酒)
调味品
/
800mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol
2025-03-25
泸溪县民族幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沅江社区怡馨小区星苗路13号
海天醋业(武汉)有限公司
湖北省武汉市东西湖区荷兴路889号
2026-03-25
合格
/
60
NSTS SJ (2026) 098-82
XBJ26433122567730474ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县民族幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沅江社区怡馨小区星苗路13号
/
/
2026-03-25
合格
/
61
NSTS SJ (2026) 098-78
XBJ26433122567730484ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县武溪镇沅水湾薪蕾幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾小区内
/
/
2026-03-25
合格
/
62
NSTS SJ (2026) 098-77
XBJ26433122567730483ZX
茎用莴苣
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县武溪镇沅水湾薪蕾幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾小区内
/
/
2026-03-25
合格
/
63
NSTS SJ (2026) 098-75
XBJ26433122567730481ZX
大米(籼米)
粮食加工品
/
23.5kg/袋
2026-02-06
泸溪县武溪镇沅水湾薪蕾幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾小区内
枣阳市双鑫金粮粮油有限公司
枣阳市太平镇草店街
2026-03-25
合格
/
64
NSTS SJ (2026) 098-76
XBJ26433122567730482ZX
大白菜
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县武溪镇沅水湾薪蕾幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇屈望社区沅水湾小区内
/
/
2026-03-25
合格
/
65
NSTS SJ (2026) 098-67
XBJ26433122567730497ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县童星幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙大饭店内
/
/
2026-03-25
合格
/
66
NSTS SJ (2026) 098-69
XBJ26433122567730499ZX
胡萝卜
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县童星幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙大饭店内
/
/
2026-03-25
合格
/
67
NSTS SJ (2026) 098-66
XBJ26433122567730496ZX
挂面(金沙河麦香原味挂面)
粮食加工品
/
800克/包
2025-10-08
泸溪县童星幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙大饭店内
河北金沙河面业集团有限责任公司
京深高速沙河道口东行200米
2026-03-25
合格
/
68
NSTS SJ (2026) 098-70
XBJ26433122567730485ZX
玉米风味挂面(花色挂面)
粮食加工品
陈克明和图形
1千克/袋
2026-02-09
泸溪县新大地幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区移民局小区18号
遂平克明面业有限公司
河南省遂平县产业集聚区众品路6号
2026-03-25
合格
/
69
NSTS SJ (2026) 098-71
XBJ26433122567730486ZX
鸡蛋
食用农产品
/
/
2026-03-18
泸溪县新大地幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区移民局小区18号
/
/
2026-03-25
合格
/
70
NSTS SJ (2026) 098-73
XBJ26433122567730488ZX
大白菜
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县新大地幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区移民局小区18号
/
/
2026-03-25
合格
/
71
NSTS SJ (2026) 098-74
XBJ26433122567730489ZX
猪肉
食用农产品
/
/
2026-03-25
泸溪县新大地幼儿园食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇沅江社区移民局小区18号
湖南志明牧业有限公司
湖南省怀化市洪江市湖南志明牧业有限公司
2026-03-25
合格
/
72
NSTS SJ (2026) 098-19
XBJ26433122567730357ZX
冷冻鸡爪(畜禽肉及副产品)
食用农产品
/
散装
2026-02-11
泸溪县人人乐冷冻经营部
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙大市场冷冻库2号门面
/
/
2026-03-18
合格
/
73
NSTS SJ (2026) 098-25
XBJ26433122567730363ZX
番茄
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县第一职业中学食堂
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区杨柳小区国道路58号
/
/
2026-03-19
合格
/
74
NSTS SJ (2026) 098-27
XBJ26433122567730369ZX
农夫山泉饮用纯净水
饮料
农夫山泉和图形
550ml/瓶
2026-01-31
湖南军本超市有限公司泸溪分公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇国道路001栋1层商铺门面(泸溪县第一职业中学内)
农夫山泉(湖南张家界)饮用水有限公司
湖南省张家界市桑植县澧源镇兴旺塔
2026-03-19
合格
/
75
NSTS SJ (2026) 098-30
XBJ26433122567730375ZX
小南瓜
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县上尚城幼儿园有限责任公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区白沙杨柳溪866-013
/
/
2026-03-19
合格
/
76
NSTS SJ (2026) 098-35
XBJ26433122567730381ZX
洋葱
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县小神童幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沿江大道橘颂广场旁
/
/
2026-03-19
合格
/
77
NSTS SJ (2026) 098-34
XBJ26433122567730380ZX
胡萝卜
食用农产品
/
/
2026-03-19
泸溪县小神童幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙镇沿江大道橘颂广场旁
/
/
2026-03-19
合格
/
78
NSTS SJ (2026) 098-41
XBJ26433122567730387ZX
丝瓜
食用农产品
/
/
2026-03-20
泸溪县第一中学
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
/
/
2026-03-20
合格
/
79
NSTS SJ (2026) 098-58
XBJ26433122567730417ZX
细粉丝
淀粉及淀粉制品
/
/
2026-03-03
泸溪县茗德幼儿园
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙社区建设路国土局旁
/
/
2026-03-23
合格
/
80
NSTS SJ (2026) 098-87
XBJ26433122567730438ZX
疯狂石刻-巧克力味石头糖(胶质型焦香糖果)
糖果制品
世纪糖朝和图形、疯狂石刻
散装称重
2026-03-08
梦航(武汉)连锁超市有限公司泸溪分公司
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白浦公路旁边白沙中学一楼商铺
潮州市潮安区豪盛食品有限公司
潮州市潮安区庵埠镇仙溪村龙见横灰路4号
2026-03-24
合格
/
81
NSTS SJ (2026) 098-94
