湖北省黄石市市场监督管理局开展元旦春节期间“你点我检”食品专项监督抽检信息公告(第1期)
2025年03月17日 09:35 信息来源:黄石市市场监督管理局网站
黄石市市场监督管理局开展元旦春节期间“你点我检”食品专项监督抽检信息公告(第1期)

食品安全监督抽检合格检验结果汇总表
序号
被抽检单位所在市州
抽样编号
受检单位名称
受检单位地址
生产企业名称
生产企业地址
产品名称
型号规格
商标
生产日期/批号
抽检结果
抽样环节
抽样地点
食品大类
1
黄石
DBJ25420200484930001ZX
黄石港区楠竹林便民市场(胡世强)
黄石港区四房农贸市场14-16摊位
湖北联海食品集团有限公司
湖北省黄石市黄石港区新闸社区
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
2
黄石
DBJ25420200484930002ZX
黄石港区小阳鲜肉行
黄石港区四房农贸市场
湖北联海食品集团有限公司
湖北省黄石市黄石港区新闸社区
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
3
黄石
DBJ25420200484930003ZX
黄石港区小赵鲜肉店
黄石港区楠竹林农贸市场25号
/
/
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
4
黄石
DBJ25420200484930004ZX
黄石港区小詹肉摊
黄石港区四房农贸市场鲜肉区26号
湖北联海食品集团有限公司
湖北省黄石市黄石港区新闸社区
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
5
黄石
DBJ25420200484930005ZX
黄石港区蓁宜食品销售店
湖北省黄石市黄石港区磁湖路65号副12号四房农贸市场牛肉区18号
湖北联海食品集团有限公司
湖北省黄石市黄石港区新闸社区
牛肉
称重
/
2024-12-24
合格
流通
农贸市场
食用农产品
6
黄石
DBJ25420200484930006ZX
西塞山区爱梅猪肉经营店
西塞山区黄思湾黄厂街62-3号
/
/
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
7
黄石
DBJ25420200484930007ZX
西塞山区远金鲜肉店
西塞山区四门阳光生活市场
湖北联海食品集团有限公司
湖北省黄石市黄石港区新闸社区
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
8
黄石
DBJ25420200484930008ZX
西塞山区刘仁兰冷冻食品店
西塞山区黄思湾街道黄厂街1附53号
/
/
牛肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
9
黄石
DBJ25420200484930009ZX
西塞山区黄思湾市场(张少华)
西塞山区黄思湾市场
/
/
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
10
黄石
DBJ25420200484930010ZX
西塞山区黄思湾市场(邓高良)
西塞山区黄思湾市场
/
/
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
11
黄石
DBJ25420200484930011ZX
西塞山区黄思湾市场(田春琪)
黄思湾农贸市场
/
/
猪肉
称重
/
2024-12-25
合格
流通
农贸市场
食用农产品
12
黄石
DBJ25420200484930012ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
五芳斋餐饮有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号
陈皮豆沙汤圆(速冻生制品、非即食)
480克/袋
/
2024-09-30
合格
流通
中型超市
速冻食品
13
黄石
DBJ25420200484930013ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
河南全惠食品有限公司
郑州市惠济区天河路中段
三全凌汤圆【黑芝麻】
800克/袋
三全
2024-12-03
合格
流通
中型超市
速冻食品
14
黄石
DBJ25420200484930014ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
浙江天鹰聚能食品有限公司
浙江省杭州市富阳区富春街道宵井村贝山寺88号
光明鲜奶肉嘟嘟汤圆
330克/袋
光明+图形商标
2024-10-07
合格
流通
中型超市
速冻食品
15
黄石
DBJ25420200484930015ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
宁波市缸鸭狗食品有限公司
宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号
酒酿圆子
435克/袋
/
2024-10-11
合格
流通
中型超市
速冻食品
16
黄石
DBJ25420200484930017ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
李锦记(新会)食品有限公司
广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号
薄盐生抽(酿造酱油)
500毫升/瓶
/
2024-10-09
合格
流通
中型超市
调味品
17
黄石
DBJ25420200484930018ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
烟台欣和企业食品有限公司
山东省烟台市经济技术开发区成都大街15-16号
味达美初榨原酿生抽(酿造酱油)
500ml/瓶
/
2024-09-06
合格
流通
中型超市
调味品
18
黄石
DBJ25420200484930019ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
好太太食品有限公司
寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧
金标松茸一品鲜(酿造酱油)
500毫升/瓶
/
2024-09-28
合格
流通
中型超市
调味品
19
黄石
DBJ25420200484930022ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
中粮粮油工业(荆州)有限公司
湖北省荆州市公安县青吉工业园
食用植物调和油
5升/桶
福临门图形
2024-07-19
合格
流通
中型超市
食用油、油脂及其制品
20
黄石
DBJ25420200484930023ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司
武汉市东西湖慈惠农场良种站
金龙鱼食用植物调和油
1.8升/瓶
金龙鱼+黄金比例
2024-10-08
合格
流通
中型超市
食用油、油脂及其制品
21
黄石
DBJ25420200484930024ZX
湖北悦联商业管理有限公司黄石悦活里万达团城山店
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号
湖南童年记食品科技有限公司
长沙经济技术开发区榔梨工业园
咸干花生
500g/袋
童年记
2024-10-02
合格
流通
中型超市
炒货食品及坚果制品
22
黄石
DBJ25420200484930016ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
武汉家乐美食品有限公司
武汉市东西湖区走马岭汇通大道11号
宁波风味汤圆(黑芝麻馅)
1千克/袋
鄂宝+鸿升泰
2024-10-09
合格
流通
小型超市
速冻食品
23
黄石
DBJ25420200484930020ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
湖北土老憨调味食品股份有限公司
湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园
味极鲜酱油(酿造酱油)
500ml/瓶
/
2024-08-05
合格
流通
小型超市
调味品
24
黄石
DBJ25420200484930021ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
佛山市海天(高明)调味食品有限公司
广东省佛山市高明区沧江工业园东园
0金标生抽(酿造酱油)
500ml/瓶
/
2024-11-06
合格
流通
小型超市
调味品
25
黄石
DBJ25420200484930025ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
思念食品(遂平县)有限公司
中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区希望大道19号
零添加蔗糖黑芝麻汤圆
400克(12克/颗)/袋
思念及图形商标
2024-11-28
合格
流通
小型超市
速冻食品
26
黄石
DBJ25420200484930026ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
思念食品(遂平县)有限公司
中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区希望大道19号
黑芝麻汤圆
1千克/袋
思念+图案
2024-11-12
合格
流通
小型超市
速冻食品
27
黄石
DBJ25420200484930027ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
湖北吉太祥食品有限公司
湖北省咸宁市崇阳县青山镇青山工业区16号(湖北冰丰食品有限公司内)
黑芝麻汤圆(速冻生制品、非即食)
960g(48只)/袋
/
2024-09-30
合格
流通
小型超市
速冻食品
28
黄石
DBJ25420200484930028ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
阳新富川油脂有限责任公司
湖北省黄石市阳新县陶港镇陶港街16号
食用植物调和油山茶香型系列
1.8L/桶
富川图形
2024-12-03
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
29
黄石
DBJ25420200484930029ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
阳新富川油脂有限责任公司
湖北省黄石市阳新县陶港镇陶港街16号
富川食用植物调和油
5升/桶
富川图形商标
2024-11-22
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
30
黄石
DBJ25420200484930030ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
中粮粮油工业(巢湖)有限公司
安徽省合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口)
福临门食用植物调和油
1.8升/桶
福临门图形商标
2024-05-07
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
31
黄石
DBJ25420200484930031ZX
武汉武商超市管理有限公司黄石银河湾店
黄石市下陆区广州路18号19附1
益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司
武汉市东西湖慈惠农场良种站
玉米葵花籽食用植物调和油
5升/桶
金龙鱼
2024-12-08
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
32
黄石
DBJ25420200484930032ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
道道全粮油岳阳有限公司
湖南省岳阳市城陵矶新港区长江大道松阳湖南路
道道全食用植物调和油
1.8升/桶
道道全
2024-03-30
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
33
黄石
DBJ25420200484930033ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
金太阳粮油股份有限公司
江苏省南通市如东县岔河镇交通东路33号
橄榄清香食用植物调和油
5升/桶
福临门及图形
2023-11-22
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
34
黄石
DBJ25420200484930034ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
中粮粮油工业(黄冈)有限公司
湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道)
葵花籽清香食用植物调和油
5升/桶
福临门及图形
2024-10-30
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
35
黄石
DBJ25420200484930036ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
新乡市亚帅农副产品销售有限公司
新乡市原阳县大宾乡月东村
绿壳鸡蛋
15枚/袋
月東村
2024-11-24
合格
流通
小型超市
食用农产品
36
黄石
DBJ25420200484930037ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
洪湖市晨光实业有限公司
湖北省洪湖市文泉大道经济开发区1号
洪湖鸡蛋
10枚/袋
/
2024-12-28
合格
流通
小型超市
食用农产品
37
黄石
DBJ25420200484930041ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
中粮米业(仙桃)有限公司
湖北省仙桃市高新技术产业园
大米
5kg/袋
福临门及图形商标
2024-08-29
合格
流通
小型超市
粮食加工品
38
黄石
DBJ25420200484930042ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
阔海五常米业有限公司
五常市二河乡二河村
五常大米
5千克/袋
金龙鱼及图形商标
2024-11-22
合格
流通
小型超市
粮食加工品
39
黄石
DBJ25420200484930043ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
绥化市嘉香米业有限责任公司
黑龙江省绥化市北林区秦家镇
大米
5kg/袋
图形商标
2024-01-07
合格
流通
小型超市
粮食加工品
40
黄石
DBJ25420200484930044ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
五常市永祥精制米有限公司
五常市龙凤山镇民利村
五常香米
5kg/袋
金健+田家街北园王
2024-07-17
合格
流通
小型超市
粮食加工品
41
黄石
DBJ25420200484930045ZX
黄石港区邻家优选食品店
黄石港区磁湖路55号(仁智山水二期商铺)
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司
广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室
香纳兰优选泰香米
5千克/袋
/
2024-03-14
合格
流通
小型超市
粮食加工品
42
黄石
DBJ25420200484930038ZX
黄石市利和食品有限公司
湖北省黄石市黄石港区永安里1-4号
/
/
牛肉
称重
/
2024-12-28
合格
流通
其他(特产展销)
食用农产品
43
黄石
DBJ25420200484930039ZX
黄石市利和食品有限公司
湖北省黄石市黄石港区永安里1-4号
/
/
羊肉
称重
/
2024-12-26
合格
流通
其他(特产展销)
食用农产品
44
黄石
DBJ25420200484930040ZX
黄石港区红香干货店
黄石港区楠竹林四房农贸市场
/
/
鸡蛋
称重
/
2024-12-31
合格
流通
农贸市场
食用农产品
45
黄石
DBJ25420200484930048ZX
黄石港区红香干货店
黄石港区楠竹林四房农贸市场
五常市昌泽米业有限公司
黑龙江省哈尔滨市五常市龙凤山镇石庙子村
五常大米
5kg/袋
锦绣良田
2024-12-05
合格
流通
农贸市场
粮食加工品
46
黄石
DBJ25420200484930046ZX
黄石港区张莉干菜经营部
楠竹林四房农贸市场内
/
/
鸡蛋
称重
/
2024-12-31
合格
流通
农贸市场
食用农产品
47
黄石
DBJ25420200484930049ZX
黄石港区张莉干菜经营部
楠竹林四房农贸市场内
/
/
原味茉莉香米
称重
/
2024-12-30
合格
流通
农贸市场
粮食加工品
48
黄石
DBJ25420200484930050ZX
黄石港区张莉干菜经营部
楠竹林四房农贸市场内
/
/
泰香米
称重
/
2024-12-30
合格
流通
农贸市场
粮食加工品
49
黄石
DBJ25420200484930047ZX
黄石港区针针干货店
黄石港区四房农贸市场
/
/
鸡蛋
称重
/
2024-12-31
合格
流通
农贸市场
食用农产品
50
黄石
DBJ25420200484930051ZX
黄石港区针针干货店
黄石港区四房农贸市场
/
/
茉莉香米
称重
/
2024-11-26
合格
流通
农贸市场
粮食加工品
51
黄石
DBJ25420200484930052ZX
黄石港区针针干货店
黄石港区四房农贸市场
/
/
禾生米
称重
/
2024-11-26
合格
流通
农贸市场
粮食加工品
52
黄石
DBJ25420200484930053ZX
黄石港区萍水相逢食品店
湖北省黄石市黄石港区武汉路35号
/
/
卤牛腱子肉
称重
/
2024-12-31
合格
餐饮
鲜卤店
餐饮食品
53
黄石
DBJ25420200484930054ZX
黄石港区萍水相逢食品店
湖北省黄石市黄石港区武汉路35号
/
/
甜辣鸭腿
称重
/
2024-12-31
合格
餐饮
鲜卤店
餐饮食品
54
黄石
DBJ25420200484930055ZX
黄石港区萍水相逢食品店
湖北省黄石市黄石港区武汉路35号
/
/
卤鸭掌
称重
/
2024-12-31
合格
餐饮
鲜卤店
餐饮食品
55
黄石
DBJ25420200484930056ZX
黄石港区萍水相逢食品店
湖北省黄石市黄石港区武汉路35号
/
/
甜辣翅尖
称重
/
2024-12-31
合格
餐饮
鲜卤店
餐饮食品
56
黄石
DBJ25420200484930057ZX
黄石港区萍水相逢食品店
湖北省黄石市黄石港区武汉路35号
/
/
甜辣鸭脖
称重
/
2024-12-31
合格
餐饮
鲜卤店
餐饮食品
57
黄石
DBJ25420200484930035ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
湖南省长康实业有限责任公司
湖南省湘阴县长康粮站南路1号
野山茶籽香食用植物调和油
5L/桶
长康及图形商标
2024-01-25
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
58
黄石
DBJ25420200484930058ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
五常市大洋粮油有限公司
黑龙江省五常市小山子镇钢铁大街
五粱红放心米(五常大米)
5kg/袋
五粱红+五常大米+图形
2024-05-31
合格
流通
小型超市
粮食加工品
59
黄石
DBJ25420200484930059ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
五常市宏微米业有限公司
黑龙江省哈尔滨市五常市龙凤山镇石庙子村李荣屯
五常大米
5kg/袋
鲜米先稻+五常大米+图形商标
2024-10-23
合格
流通
小型超市
粮食加工品
60
黄石
DBJ25420200484930060ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
江西新干良豪米业有限公司
江西省新干县城城南工业园
大米
5千克/袋
良豪图形
2024-10-25
合格
流通
小型超市
粮食加工品
61
黄石
DBJ25420200484930061ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
湖南省长康实业有限责任公司
湖南省湘阴县长康粮站南路1号
长康绿态大米
5千克/袋
长康图形+绿态大米
2024-10-28
合格
流通
小型超市
粮食加工品
62
黄石
DBJ25420200484930062ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
/
/
山东红富士苹果
称重
/
2025-01-01
合格
流通
小型超市
食用农产品
63
黄石
DBJ25420200484930063ZX
黄石市华联超市有限公司
湖北省黄石市开铁区金山街道四棵大道126号东楚百花园
/
/
黄金帅(苹果)
称重
/
2025-01-01
合格
流通
小型超市
食用农产品
64
黄石
DBJ25420200484930064ZX
中百仓储超市有限公司黄石天新花园分店
黄石市下陆区板城路18号2号楼附18号
湖北楚农家粮油产业股份有限公司
武汉市黄陂区横店街正通大道98号
泰风季臻选茉莉香米
5千克/袋
泰风季和图形
2024-11-18
合格
流通
小型超市
粮食加工品
65
黄石
DBJ25420200484930065ZX
中百仓储超市有限公司黄石天新花园分店
黄石市下陆区板城路18号2号楼附18号
/
/
静宁苹果
称重
/
2025-01-02
合格
流通
小型超市
食用农产品
66
黄石
DBJ25420200484930066ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
猪肉
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
67
黄石
DBJ25420200484930067ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
草鱼
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
68
黄石
DBJ25420200484930068ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
鲈鱼
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
69
黄石
DBJ25420200484930069ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
黄骨鱼
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
70
黄石
DBJ25420200484930070ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
红富士85(苹果)
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
71
黄石
DBJ25420200484930071ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
/
阿克苏85(苹果)
称重
/
2025-01-06
合格
流通
生鲜店
食用农产品
72
黄石
DBJ25420200484930072ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
/
河南省南阳市示范姜营街道杨官营3组
金谷农家粗粮鸡蛋
20枚/盒
金谷图形
2024-12-29
合格
流通
生鲜店
食用农产品
73
黄石
DBJ25420200484930073ZX
湖北鸿森食品销售有限公司
湖北省黄石市下陆区团城山街道湖景花园30号楼商业门面一楼
武汉楚粮农业科技有限公司
湖北省武汉市青山区中国一冶高新技术产业园(冶金大道180号)3栋206-1
城市农庄初产蛋
15枚/盒
城市农庄
2024-12-30
合格
流通
生鲜店
食用农产品
74
黄石
DBJ25420200484930074ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石市花湖大道5-7-02铺
河南全惠食品有限公司
郑州市惠济区天河路中段
三全凌汤圆黑芝麻
1千克/袋
三全+图形
2024-10-08
合格
流通
小型超市
速冻食品
75
黄石
DBJ25420200484930075ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石市花湖大道5-7-02铺
河南全惠食品有限公司
郑州市惠济区天河路中段
三全凌汤圆黑糯米黑芝麻
1千克/袋
三全+图形
2024-09-08
合格
流通
小型超市
速冻食品
76
黄石
DBJ25420200484930076ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
/
鲜牛腩
称重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用农产品
77
黄石
DBJ25420200484930077ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
/
鲜牛肉
称重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用农产品
78
黄石
DBJ25420200484930078ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
河南省南阳市范区姜营街道杨官营3组
金谷南瓜黄鸡蛋
10枚/袋
金谷图形
2025-01-03
合格
流通
小型超市
食用农产品
79
黄石
DBJ25420200484930079ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
/
凤小满富硒蛋
称重
/
2025-01-04
合格
流通
小型超市
食用农产品
80
黄石
DBJ25420200484930080ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
/
鲜鸡蛋
称重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用农产品
81
黄石
DBJ25420200484930081ZX
黄石港区卫霞斌生鲜超市
黄石港区花湖大道5-7-02铺
/
/
羊排
称重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用农产品
82
黄石
DBJ25420200484930082ZX
西塞山区旺旺超市联合村店
西塞山区沿湖路780号2号楼101
/
/
鲫鱼
称重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用农产品
83
黄石
DBJ25420200484930083ZX
西塞山区旺旺超市联合村店
西塞山区沿湖路780号2号楼101
/
/
草鱼
称重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用农产品
84
黄石
DBJ25420200484930084ZX
西塞山区旺旺超市联合村店
西塞山区沿湖路780号2号楼101
/
/
黄骨鱼
称重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用农产品
85
黄石
DBJ25420200484930085ZX
西塞山区旺旺超市联合村店
西塞山区沿湖路780号2号楼101
/
/
鳊鱼
称重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用农产品
86
黄石
DBJ25420200484930086ZX
西塞山区旺旺超市联合村店
西塞山区沿湖路780号2号楼101
/
/
大刁子鱼
称重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用农产品
87
黄石
DBJ25420200484930087ZX
下陆区张跃食品门市部
湖北省黄石市下陆区新下陆街182号红星集贸市场门口左边第一间
/
/
原味小花生
称重
/
2025-01-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
88
黄石
DBJ25420200484930088ZX
下陆区张跃食品门市部
湖北省黄石市下陆区新下陆街182号红星集贸市场门口左边第一间
/
/
原味瓜子
称重
/
2025-01-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
89
黄石
DBJ25420200484930107ZX
沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店
湖北省黄石市黄石港区武汉路193号
广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂
南宁市良庆区亮岭路二街2号
沃集鲜4.0纯牛奶
1升/瓶
/
2025-01-04
合格
流通
中型超市
乳制品
90
黄石
DBJ25420200484930108ZX
沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店
湖北省黄石市黄石港区武汉路193号
广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂
南宁市良庆区亮岭路二街2号
沃集鲜纯牛奶
1升/瓶
/
2024-12-26
合格
流通
中型超市
乳制品
91
黄石
DBJ25420200484930095ZX
铁山区周进炒货店
铁山区胜利路17栋106号
/
/
核桃瓜子
称重
/
2025-02-07
合格
流通
其他(炒货店)
炒货食品及坚果制品
92
黄石
DBJ25420200484930109ZX
铁山区周进炒货店
铁山区胜利路17栋106号
/
/
五香瓜子
称重
/
2025-02-08
合格
流通
其他(炒货店)
炒货食品及坚果制品
93
黄石
DBJ25420200484930110ZX
铁山区周进炒货店
铁山区胜利路17栋106号
/
/
奶油瓜子
称重
/
2025-02-07
合格
流通
其他(炒货店)
炒货食品及坚果制品
94
黄石
DBJ25420200484930111ZX
西塞山区老魏炒货店
西塞山区花园路40-40号
/
/
精品小花生
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
95
黄石
DBJ25420200484930112ZX
西塞山区老魏炒货店
西塞山区花园路40-40号
/
/
精品红皮花生
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
96
黄石
DBJ25420200484930113ZX
西塞山区老魏炒货店
西塞山区花园路40-40号
/
/
赤峰363(葵花籽)
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
97
黄石
DBJ25420200484930114ZX
西塞山区刘记炒货店
湖北省黄石市西塞山区水机社区花园路4-2
/
/
东北大花生
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
98
黄石
DBJ25420200484930115ZX
西塞山区刘记炒货店
湖北省黄石市西塞山区水机社区花园路4-2
/
/
红皮花生
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
99
黄石
DBJ25420200484930116ZX
西塞山区刘记炒货店
湖北省黄石市西塞山区水机社区花园路4-2
/
/
原味瓜子
称重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒货食品及坚果制品
100
黄石
DBJ25420200484930117ZX
黄石港区成名食品店
黄石港区花湖大道11-8-1F03号
/
/
小香花生
散装称重
/
2025-02-11
合格
流通
网购
炒货食品及坚果制品
101
黄石
DBJ25420200484930118ZX
黄石港区成名食品店
黄石港区花湖大道11-8-1F03号
/
/
核桃味瓜子葵
散装称重
/
2025-02-11
合格
流通
网购
炒货食品及坚果制品
102
黄石
DBJ25420200484930119ZX
黄石港区成名食品店
黄石港区花湖大道11-8-1F03号
/
/
原味葵瓜子大颗粒
散装称重
/
2025-02-11
合格
流通
网购
炒货食品及坚果制品
黄石市市场监督管理局开展元旦春节期间“你点我检”食品专项监督抽检信息公告(第1期)
食品安全监督抽检合格检验结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 被抽检单位所在市州 | 抽样编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽检结果 | 抽样环节 | 抽样地点 | 食品大类 |
1 | 黄石 | DBJ25420200484930001ZX | 黄石港区楠竹林便民市场(胡世强) | 黄石港区四房农贸市场14-16摊位 | 湖北联海食品集团有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区新闸社区 | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
2 | 黄石 | DBJ25420200484930002ZX | 黄石港区小阳鲜肉行 | 黄石港区四房农贸市场 | 湖北联海食品集团有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区新闸社区 | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
3 | 黄石 | DBJ25420200484930003ZX | 黄石港区小赵鲜肉店 | 黄石港区楠竹林农贸市场25号 | / | / | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
4 | 黄石 | DBJ25420200484930004ZX | 黄石港区小詹肉摊 | 黄石港区四房农贸市场鲜肉区26号 | 湖北联海食品集团有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区新闸社区 | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
5 | 黄石 | DBJ25420200484930005ZX | 黄石港区蓁宜食品销售店 | 湖北省黄石市黄石港区磁湖路65号副12号四房农贸市场牛肉区18号 | 湖北联海食品集团有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区新闸社区 | 牛肉 | 称重 | / | 2024-12-24 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
6 | 黄石 | DBJ25420200484930006ZX | 西塞山区爱梅猪肉经营店 | 西塞山区黄思湾黄厂街62-3号 | / | / | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
7 | 黄石 | DBJ25420200484930007ZX | 西塞山区远金鲜肉店 | 西塞山区四门阳光生活市场 | 湖北联海食品集团有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区新闸社区 | 猪肉 | 称重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 农贸市场 | 食用农产品 |
